產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
Vocs有機(jī)揮發(fā)物測(cè)試儀器/檢測(cè)設(shè)備的詳細(xì)資料:
車內(nèi)空氣及車內(nèi)飾件材料有機(jī)揮發(fā)物VOC檢測(cè)
揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs:Volatile Organic Compounds)
WHO對(duì)揮發(fā)性有機(jī)物的分類
范圍 | 名稱 | 舉例及沸點(diǎn) |
沸點(diǎn)<50℃ | 高揮發(fā)性有機(jī)化合物(VVOC) Very Volatile Organic Compounds | 甲烷(-161.5℃)、甲醛(-19.4℃)、甲硫醇(7.6℃)、乙醛(20.8℃)、二氯甲烷(39.8℃) |
50℃≤沸點(diǎn)<260℃ | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) Volatile Organic Compounds | 乙酸乙酯(77.2℃)、乙醇(78.3℃)、苯(80.1℃)、 甲乙酮(80℃)、甲苯(110.6℃)、1,1,2-三氯乙烷(114℃)、 1,2-二甲苯(140.4℃)、苧烯(178℃)、煙堿(247℃) |
260℃≤沸點(diǎn)<400℃ | 半揮發(fā)性有機(jī)化合物(SVOC)Semivolatile Organic Compounds | 毒死蜱(290℃)、鄰苯二甲酸二丁酯(340℃)、鄰苯二甲酸二(2-乙已基)酯(390℃) |
400℃≤沸點(diǎn) | 顆粒狀有機(jī)化合物(POM) Particulate Organic Matter | 苯并芘(495℃)、多氯聯(lián)苯(340~375℃) |
基于人類的致癌物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
物質(zhì) | 風(fēng)險(xiǎn)水平 | 癌癥研究機(jī)構(gòu)分類 | EPA分類 | 腫瘤位置 |
甲醛(Formaldehyde) | - | - | 很可能致癌 | - |
丙烯腈(Acrylonitrilec) | 2 × 10–5 | 很可能致癌 | 很可能致癌 | 肺 |
苯(Benzene) | 6 × 10–6 | 已知人類致癌物 | 已知人類致癌物 | 血液(白血病) |
丁二烯(Butadiene) | - | 很可能致癌 | 很可能致癌 | 心臟相關(guān)疾病 |
苯并(a)芘(BaP)(Polycyclic aromatic hydrocarbons (BaP)) | 9 × 10–2 | 很可能致癌 | - | 肺 |
三氯乙烯(Trichloroethylene) | 4.3 × 10–7 | 很可能致癌 | 很可能致癌 | 肺、睪丸 |
氯乙烯(Vinyl chloride) | 1 × 10–6 | 已知人類致癌物 | 已知人類致癌物 | 肝及其它 |
與VOCs接觸,可能會(huì)對(duì)健康造成急性或慢性的不良影響。很多種類的VOCs容易使人上癮,亦會(huì)抑制中樞神經(jīng)系統(tǒng)。高濃度的VOCs可引致眼睛、鼻子和喉嚨不適,甚至頭痛、暈眩、視力失常及其它多種傷害。有多種可于室內(nèi)測(cè)量到的VOCs,已被*為人類或動(dòng)物的致癌物質(zhì)。
這些化學(xué)物質(zhì)具有易揮發(fā)(易干燥)和親油(易于去除油污)等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于涂料、粘合劑等溶劑以及洗滌劑等工業(yè)領(lǐng)域。島津不僅為您提供產(chǎn)品的VOC含量測(cè)試,還可以應(yīng)您的要求提供專業(yè)的產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn)。
得潤(rùn)儀器有專業(yè)的檢測(cè)設(shè)備解決方案,或者留言咨詢。
如果你對(duì)Vocs有機(jī)揮發(fā)物測(cè)試儀器/檢測(cè)設(shè)備感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |